Yleiskokous 2026
Yleiskokous on Uudenmaan Vihreiden ylin päättävä elin.
Sääntömääräinen syyskokous 2026
Paikka: Espoon valtuustotalon valtuustosali, Espoonkatu 5, 02770 Espoo
Aika: keskiviikko 28.10.2026 klo 17.30 (valtakirjojen tarkastus klo 16.45)
Valtakirjat toivotaan toimitettavan sähköisesti sunnuntaihin 25.10.2026 klo 23.59 mennessä. Kukin yhdistys ilmoittaa yhdellä kertaa kaikki osallistujansa.
Yhdistysten edustajamäärät
| Yhdistys | Jäsenmaksun maksaneet jäsenet (2025) | Äänimäärä piirin kokouksissa 2026 | Puoluekokouspaikat 2026 |
|---|---|---|---|
| Aaltovihreät ry | 31 | 2 | 2 |
| Espoon tieteen ja teknologian vihreät ry | 93 | 5 | 4 |
| Espoon Vihreät Naiset ry | 86 | 5 | 3 |
| Espoon Vihreät ry, De Gröna i Esbo rf | 285 | 15 | 11 |
| Hangon Vihreät – Hangö Gröna ry | 21 | 2 | 1 |
| Hyvinkään Vihreät | 52 | 3 | 2 |
| Inkoon Vihreät ry, De Gröna i Ingå rf | 18 | 1 | 1 |
| Itä-Uudenmaan Vihreät Naiset ry | 17 | 1 | 1 |
| Järvenpään Vihreät ry | 75 | 4 | 3 |
| Karkkilan Vihreät ry | 10 | 1 | 1 |
| Kauniaisten Vihreät – De Gröna i Grankulla ry | 17 | 1 | 1 |
| Keravan Vihreät ry | 63 | 4 | 3 |
| Keski- ja Itä-Vantaan Vihreät ry | 77 | 4 | 3 |
| Kirkkonummen Vihreät ry, De Gröna i Kyrkslätt rf | 80 | 4 | 4 |
| Korso-Koivukylän Vihreät ry | 52 | 3 | 2 |
| Lohjan Vihreät ry | 59 | 3 | 3 |
| Loviisan seudun vihreät ry, De gröna i Lovisanejden rf | 19 | 1 | 1 |
| Länsi-Vantaan Vihreät ry | 80 | 4 | 3 |
| Nurmijärven vihreät ry | 35 | 2 | 2 |
| Porvoon Vihreät – De Gröna i Borgå | 72 | 4 | 3 |
| Raaseporin Vihreät ry, Raseborgs Gröna rf | 36 | 2 | 2 |
| Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo ry | 20 | 1 | 1 |
| Siuntion Vihreät ry, De Gröna i Sjundeå rf | 13 | 1 | 1 |
| Tuusulan vihreät ry | 33 | 2 | 2 |
| Uudenmaan Vihreät nuoret ry | 21 | 2 | 1 |
| Vantaan Ikivihreät ry | 0 | 0 | 0 |
| Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry | 51 | 3 | 2 |
| Vantaan Vihreät Naiset ry | 52 | 3 | 2 |
| Vantaan Vihreät ry | 0 | 0 | 1 |
| Vihdin Vihreät ry | 41 | 3 | 2 |
| Vihreä Verkko ry | 19 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 1528 | 87 | 69 |
Uudenmaan Vihreiden säännöt, 11 §: jäsenyhdistys saa yhden äänen jokaista alkavaa 20 henkilöjäsentään kohden. Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien jäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.