Uudenmaan Vihreiden sääntömääräinen kevätkokous 2/2026
Paikka: Vihreiden puoluetoimisto, Mannerheimintie 15b, A-porras, 4. krs, 00260 Helsinki. Tila on esteetön.
Tilan saavutettavuustiedot:
https://www.vihreat.fi/puoluetoimiston-saavutettavuus/
Aika: tiistai 26.5.2026 klo 17.00 (Valtakirjojen tarkastus klo 16.30)
Valtakirjat toivotaan toimitettavan sähköisesti torstaihin 21.5.2026 klo 23.59 mennessä. Kukin yhdistys ilmoittaa yhdellä kertaa kaikki osallistujansa. Ilmoitattehan ensisijassa vain kokoukseen osallistuvat edustajat. Varmistathan että sähköpostit ovat oikein.
Kokouksessa on asiakohtana poliittinen keskustelu, jossa pidetään 2 min puheenvuoroja. Etukäteen pyynnöstä ja perustellusti on mahdollisuus pidempään puheenvuoroon. Puheenvuoroja voi pyytää myös kokouksen aikana, tällöin puheenvuorot ovat lähtökohtaisesti aina 2 min.
Kokousedustajien valtakirjat, ilmoittatuminen seuraajaksi ja poliittisen keskustelun puheenvuoropyynnöt voi toimittaa täällä.
Esimerkki yhdistyksen valtakirjapohjasta
Yhdistysten edustajamäärät kokouksessa
| Yhdistys | Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä | Äänimäärä piirin kokouksissa 2026 | Puolue-kokouspaikat 2026 |
| Aaltovihreät ry | 31 | 2 | 2 |
| Espoon tieteen ja teknologian vihreät ry | 93 | 5 | 4 |
| Espoon Vihreät Naiset ry | 86 | 5 | 3 |
| Espoon Vihreät ry, De Gröna i Esbo rf | 285 | 15 | 11 |
| Hangon Vihreät – Hangö Gröna ry | 21 | 2 | 1 |
| Hyvinkään Vihreät | 52 | 3 | 2 |
| Inkoon Vihreät ry, De Grönä i Ingå rf | 18 | 1 | 1 |
| Itä-Uudenmaan Vihreät Naiset ry | 17 | 1 | 1 |
| Järvenpään Vihreät ry | 75 | 4 | 3 |
| Karkkilan Vihreät ry | 10 | 1 | 1 |
| Kauniaisten Vihreät – De Gröna i Grankulla ry | 17 | 1 | 1 |
| Keravan Vihreät ry | 63 | 4 | 3 |
| Keski- ja Itä-Vantaan Vihreät ry | 77 | 4 | 3 |
| Kirkkonummen Vihreät ry, De Gröna i Kyrkslätt rf | 80 | 4 | 4 |
| Korso-Koivukylän Vihreät ry | 52 | 3 | 2 |
| Lohjan Vihreät ry | 59 | 3 | 3 |
| Loviisan seudun vihreät ry, De gröna i Lovisanejden rf | 19 | 1 | 1 |
| Länsi-Vantaan Vihreät ry | 80 | 4 | 3 |
| Nurmijärven vihreät ry | 35 | 2 | 2 |
| Porvoon Vihreät – De Gröna i Borgå | 72 | 4 | 3 |
| Raaseporin Vihreät ry, Raseborgs Gröna rf | 36 | 2 | 2 |
| Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo ry | 20 | 1 | 1 |
| Siuntion Vihreät ry, De Gröna i Sjundeå rf | 13 | 1 | 1 |
| Tuusulan vihreät ry | 33 | 2 | 2 |
| Uudenmaan Vihreät nuoret ry | 21 | 2 | 1 |
| Vantaan Ikivihreät ry | 0 | 0 | 0 |
| Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry | 51 | 3 | 2 |
| Vantaan Vihreät Naiset ry | 52 | 3 | 2 |
| Vantaan Vihreät ry | 0 | 0 | 1 |
| Vihdin Vihreät ry | 41 | 3 | 2 |
| Vihreä Verkko ry | 19 | 1 | 1 |
Uudenmaan Vihreiden säännöt, 11 § Jäsenyhdistysten äänivalta piirijärjestön kokouksessa:
“Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:
”Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti siten, että jäsenyhdistys saa yhden äänen jokaista alkavaa 20 henkilöjäsentään kohden.”
Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus. Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.”